2024-2025赛季土耳其超级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 费内巴切 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 48 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 6 | 阿达纳德米尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 萨姆松体育 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 |
| 9 | 科尼亚体育 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 10 | 里泽体育 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 35 | -7 | 34 |
| 11 | 锡瓦斯体育 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 |
| 12 | 阿兰亚体育 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 30 |
| 13 | 开塞利体育 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 14 | 加济安泰普 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 15 | 伊斯坦布尔 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 |
| 16 | 彭迪克体育 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 |
| 17 | 哈塔伊体育 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 18 | 卡森帕萨 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 45 | -29 | 17 |
加拉塔萨雷以70分领跑积分榜,领先费内巴切5分。前四名球队竞争欧冠资格激烈,后三名面临降级风险。本赛季土超联赛竞争白热化,多支球队展现强劲实力。
土超联赛第29轮将于本周末全面展开,加拉塔萨雷主场迎战开塞利体育,费内巴切客场挑战锡瓦斯体育,焦点大战一触即发!
加拉塔萨雷
联赛第1名
费内巴切
联赛第2名
贝西克塔斯
联赛第4名
特拉布宗体育
联赛第3名
巴萨克赛尔
联赛第5名
阿达纳德米尔
联赛第6名加拉塔萨雷是土超历史上夺冠次数最多的球队(23次),费内巴切紧随其后(19次),贝西克塔斯以16次冠军位列第三。三队合计占据土超历史冠军的绝大部分。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊卡尔迪 | 加拉塔萨雷 | 18 | 5 |
| 2 | 哲科 | 费内巴切 | 15 | 7 |
| 3 | 恩内斯里 | 费内巴切 | 13 | 4 |
| 4 | 巴洛特利 | 阿达纳德米尔 | 11 | 3 |
| 5 | 托松 | 贝西克塔斯 | 10 | 6 |
| 6 | 博里尼 | 特拉布宗体育 | 9 | 2 |
| 7 | 阿德巴约 | 巴萨克赛尔 | 8 | 5 |
| 8 | 科内 | 萨姆松体育 | 8 | 3 |
| 9 | 卡赫维西 | 安塔利亚体育 | 7 | 4 |
| 10 | 格罗扎夫 | 科尼亚体育 | 7 | 2 |
2025-03-15 | 伊卡尔迪梅开二度助球队3-1获胜
2025-03-15 | 哲科打进制胜球赛季进球达15个
2025-03-14 | 加拉塔萨雷、费内巴切、特拉布宗争夺冠军
2025-03-13 | 后三名球队积分接近保级形势严峻
2023-24赛季:加拉塔萨雷(第23冠)
2022-23赛季:加拉塔萨雷(第22冠)
2021-22赛季:特拉布宗体育(第7冠)
2020-21赛季:贝西克塔斯(第16冠)
2019-20赛季:伊斯坦布尔巴萨克赛尔(首冠)
伊卡尔迪
加拉塔萨雷 | 18球
哲科
费内巴切 | 15球
恩内斯里
费内巴切 | 13球
巴洛特利
阿达纳德米尔 | 11球
托松
贝西克塔斯 | 10球
博里尼
特拉布宗体育 | 9球